จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
3 ครั้ง | 594 |
2 ครั้ง | 114 155 193 234 295 433 446 872 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 1 |
14 ครั้ง | 3 |
11 ครั้ง | 2 |
10 ครั้ง | 6 8 |
9 ครั้ง | 4 5 7 9 |
4 ครั้ง | 0 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
14 ครั้ง | 5 |
13 ครั้ง | 3 |
12 ครั้ง | 1 |
11 ครั้ง | 6 7 9 |
10 ครั้ง | 0 |
9 ครั้ง | 4 |
5 ครั้ง | 2 |
4 ครั้ง | 8 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
21 ครั้ง | 4 |
13 ครั้ง | 7 9 |
10 ครั้ง | 3 5 |
9 ครั้ง | 2 |
8 ครั้ง | 6 |
7 ครั้ง | 8 |
6 ครั้ง | 1 |
3 ครั้ง | 0 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
19 ครั้ง | คี่-คี่-คู่ |
15 ครั้ง | คี่-คี่-คี่ |
14 ครั้ง | คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่ |
13 ครั้ง | คู่-คี่-คู่ |
9 ครั้ง | คู่-คู่-คี่ |
8 ครั้ง | คี่-คู่-คู่ คู่-คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-สูง |
14 ครั้ง | สูง-ต่ำ-สูง |
13 ครั้ง | สูง-สูง-ต่ำ |
12 ครั้ง | ต่ำ-สูง-ต่ำ |
11 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-สูง |
9 ครั้ง | สูง-ต่ำ-ต่ำ |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้