จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
2 ครั้ง | 0155 1193 2433 4594 6872 |
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาว (นับจากซ้ายมือ) รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 2 |
12 ครั้ง | 6 |
11 ครั้ง | 0 4 9 |
10 ครั้ง | 1 |
9 ครั้ง | 7 8 |
7 ครั้ง | 3 |
5 ครั้ง | 5 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 1 |
14 ครั้ง | 3 |
11 ครั้ง | 2 |
10 ครั้ง | 4 8 9 |
9 ครั้ง | 6 |
8 ครั้ง | 5 7 |
5 ครั้ง | 0 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 5 |
14 ครั้ง | 3 |
12 ครั้ง | 6 |
11 ครั้ง | 1 7 |
10 ครั้ง | 4 |
9 ครั้ง | 9 |
7 ครั้ง | 0 |
6 ครั้ง | 8 |
5 ครั้ง | 2 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
15 ครั้ง | 4 |
14 ครั้ง | 9 |
13 ครั้ง | 7 |
11 ครั้ง | 3 |
10 ครั้ง | 2 5 |
9 ครั้ง | 6 |
8 ครั้ง | 1 |
7 ครั้ง | 8 |
3 ครั้ง | 0 |
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
13 ครั้ง | คู่-คี่-คี่-คู่ |
9 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คี่ คู่-คู่-คี่-คี่ |
8 ครั้ง | คี่-คี่-คู่-คี่ คู่-คี่-คี่-คี่ คู่-คู่-คู่-คู่ |
6 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คู่ คี่-คู่-คู่-คี่ คู่-คี่-คู่-คี่ คู่-คู่-คี่-คู่ |
5 ครั้ง | คี่-คู่-คี่-คี่ คู่-คู่-คู่-คี่ |
4 ครั้ง | คี่-คี่-คี่-คู่ คี่-คี่-คู่-คู่ |
3 ครั้ง | คู่-คี่-คู่-คู่ |
หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"
จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
10 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง |
9 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ |
8 ครั้ง | ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-สูง-ต่ำ-สูง |
7 ครั้ง | ต่ำ-สูง-สูง-สูง สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ |
6 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ |
5 ครั้ง | ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง สูง-ต่ำ-สูง-สูง |
4 ครั้ง | ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ สูง-สูง-สูง-ต่ำ สูง-สูง-สูง-สูง |
หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"
กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยลาวรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (นับจากซ้ายมือ)
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้