จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
45 ครั้ง | นาค (26) |
43 ครั้ง | นาก (10) |
42 ครั้ง | ไก่ (28) |
40 ครั้ง | กวาง (34) |
39 ครั้ง | ช้าง (13) เสือ (06) |
37 ครั้ง | ตัวนิ่ม (37) หอย (02) ห่าน (03) |
36 ครั้ง | ตะขาบ (20) |
34 ครั้ง | นกกระยาง (17) นกยูง (04) ปลาเล็ก (01) เต่า (27) |
33 ครั้ง | กบ (24) นกพิราบ (22) ปู (39) ผึ้ง (16) |
32 ครั้ง | ม้า (12) อีเห็น (36) |
31 ครั้ง | กระต่าย (08) กุ้ง (31) |
30 ครั้ง | งู (32) ปลาใหญ่ (30) หนู (15) เหยี่ยว (25) แพะ (35) |
29 ครั้ง | ปลาไหล (29) |
28 ครั้ง | นกอินทรี (40) สิงโต (05) |
27 ครั้ง | หมู (07) |
25 ครั้ง | ลิง (23) สุนัข (11) แมงมุม (33) |
24 ครั้ง | เม่น (38) แมวป่า (18) |
22 ครั้ง | ควาย (09) |
21 ครั้ง | นกนางแอ่น (21) |
20 ครั้ง | ผีเสื้อ (19) |
18 ครั้ง | แมวบ้าน (14) |
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้