จำนวนครั้ง | ตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ |
---|---|
42 ครั้ง | นาค (26) |
37 ครั้ง | ช้าง (13) นาก (10) หอย (02) ห่าน (03) ไก่ (28) |
36 ครั้ง | เสือ (06) |
35 ครั้ง | กวาง (34) ตัวนิ่ม (37) |
33 ครั้ง | กบ (24) นกพิราบ (22) นกยูง (04) |
32 ครั้ง | นกกระยาง (17) อีเห็น (36) |
31 ครั้ง | ตะขาบ (20) เต่า (27) |
30 ครั้ง | ปลาเล็ก (01) ม้า (12) |
29 ครั้ง | กระต่าย (08) กุ้ง (31) ปลาไหล (29) ผึ้ง (16) หนู (15) แพะ (35) |
28 ครั้ง | นกอินทรี (40) ปู (39) สิงโต (05) |
26 ครั้ง | งู (32) หมู (07) เหยี่ยว (25) |
24 ครั้ง | ปลาใหญ่ (30) ลิง (23) |
23 ครั้ง | เม่น (38) แมงมุม (33) แมวป่า (18) |
22 ครั้ง | ควาย (09) สุนัข (11) |
20 ครั้ง | ผีเสื้อ (19) |
19 ครั้ง | นกนางแอ่น (21) |
18 ครั้ง | แมวบ้าน (14) |
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางหายลาวย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้